
| 순번 | 항목 | 기준 | 검사주기 |
|---|---|---|---|
| 1 | Corrosion Index(LI) | - | 4회/년 |
| 2 | Microcystin-LR(㎍/L) | - | 1회/주 ~ 3회/주 |
| 순번 | 항목 | 기준(㎍/L) | 검사주기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월1회 | 분기1회 | 년1회 | ||||
| 1 | 유해영향 무기물질 |
Antimony | 20 | ○ | ||
| 2 | Perchlorate | 15 | ○ | |||
| 3 | Uranium | 30 | 1회/년 ~ 4회/년 | |||
| 4 | 유해영향 유기물질 |
Vinyl Chloride | 2 | ○ | ||
| 5 | Styrene | 20 | ○ | |||
| 6 | Chloroethane | 미설정 | ○ | |||
| 7 | Bromoform | 100 | ○ | |||
| 8 | Chlorophenol | 200 | ○ | |||
| 9 | 2,4-Dichlorophenol | 150 | ○ | |||
| 10 | Pentachlorophrnol | 9 | ○ | |||
| 11 | 2,4,6-Trichlorophenol | 15 | ○ | |||
| 12 | Di-2(ethylhexyl)phthalate | 80 | ○ | |||
| 13 | Di-2(ethylhexy)adipate | 400 | ○ | |||
| 14 | Benzo(a)pyrene | 0.7 | ○ | |||
| 15 | Microcystin-LR | 1 | 1회/주 ~ 3회/주 | |||
| 16 | 2,4-D | 30 | ○ | |||
| 17 | Alachlor | 20 | ○ | |||
| 18 | 소독 부산물 |
Bromate | 10 | ○ | ||
| 19 | Chlorate | 700 | ○ | |||
| 20 | Ethylendibromide | 0.4 | ○ | |||
| 21 | Bromochloroacetonitrile | 미설정 | ○ | |||
| 22 | Monobromoacetic acid | 60(총HAA) | ○ | |||
| 23 | Monochloroacetic acid | 60(총HAA) | ○ | |||
| 24 | 심미적 영향물질 |
Geosmin | 0.02 | 1회/월 ~ 3회/주 | ||
| 25 | 2-MIB(2-Methylisoborneol | 0.02 | ||||
| 26 | Corrosion index(LI) | - | ○ | |||
| 27 | 미생물 | Norovirus | 불검출 | ○ | ||
| 순번 | 항목 | 기준(㎍/L) | 검사주기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포름알데히드(Formaldehyde) | 500 | 2년1회 |
| 2 | 안티몬(Antimony) | 15 | 2년1회 |
접수안내
Tel. 02-3451-7452, 7453
기술상담. 조현승
Tel. 02-3451-7447
Email. cokejo@kr.kotiti-global.com