| 섬유제품 품질불량 원인해석 및 사례 132.섬유제품 불량상담 Q&A (39) 곰팡이 얼룩 132. 섬유제품 불량 상담 Q&A - (39) 곰팡이 얼룩 - Q. 장롱에 보관 중 갈색의 반점상 얼룩이 발생하였다. 원인은? 해설) ∘ 황갈색 반점상 얼룩은 곰팡이에 의한 것으로 추정됨. 곰팡이는 조건이 맞으면 어떤 물건에도 간단하게 발생하고 점차 확대되어 감. [자세한 내용은 첨부파일 참조] Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유제품불량 원인분석 I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 982 | 
| 섬유제품 품질불량 원인해석 및 사례 131.섬유제품 불량상담 Q&A (38) 제직시의 오염 131. 섬유제품 불량 상담 Q&A - (38) 제직시의 오염 - Q. 제직공정에서 발생할 수 있는 오염에는 어떤 것이 있는가? 해설) ∘ 직물업계에서도 오염을 둘러싼 트러블이 적지 않음. 금은사를 비롯하여 다양한 색사가 사용되고 있고, 얼룩 제거가 기술적으로 쉽지 않아 상품가치가 떨어지는 일이 종종 발생하고 있음. [자세한 내용은 첨부파일 참조] Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유제품불량 원인분석 I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 774 | 
| 섬유제품 품질불량 원인해석 및 사례 130.섬유제품 불량상담 Q&A (37) 방충제에 의한 금채박리 130. 섬유제품 불량 상담 Q&A - (37) 방충제에 의한 금채박리 - Q. 클리닝에서 가져와 장롱에 넣은 채로 보관중 금채 장식이 제품 포장지에 부착되어 박리가 발생하였다. 원인은? 해설) ∘ 원인은 제품 보관 중에 사용하는 방충제와 금채(金彩, 금박무늬)의 바인더와의 상호작용에 의해 반응하여 제품포장지에 부착되어 박리된 것이라고 생각됨. 이러한 물품을 조.. Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유제품불량 원인분석 I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 727 | 
| 독일의 TWD Fiber社는 영구적인 셀프클리닝 효과를 발현할 수 있는 발수성이 우수한 필라멘트사를 개발하였다. 이 섬유의 명칭은 Diolen Clean이며, 독일에 위치한 ITV(Textile Technology and Process Engineering)와 ITCF(Textile Chemistry and Chemical Fibres)가 공동으로 개발하였다. Diolen Clean는 연꽃잎으로부터 영감을 받아 개발되었으며, 표면은 거칠고,.. Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유 Topics I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 979 | 
| 링 정방기의 ECOrized 석션 튜브는 기존 석션 튜브에 비해 석션을 50 % 감소시켜 에너지를 8 % 절약할 수 있는 뛰어난 장점을 가진다. 전체 방적 공정에서 링 정방공정이 50 % 이상의 에너지를 소비한다는 것은 잘 알려진 사실이다. 우수한 에너지 절약과 매력적인 가격으로 구매자들은 투자금을 빠르게 회수할 수 있다. Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유 Topics I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 978 | 
| 필요에 따라서 색을 바꿀 수 있는 직물이 있다면, 군사용으로 주위 환경에 은닉하기에 적합한 위장용 소재, 웨어러블 디스플레이나 웨어러블 센서로 활용할 수 있을 것이다. 그러한 섬유소재에 대한 연구로서, 최근 전기 전압에 따라 빨간색, 녹색, 파란색, 또는 노란색으로 변하는 유연한 직물이 개발되었다. 이전에 개발된 변색섬유와는 달리, 이번에 새로 개발된.. Home | News & Info | KOTITI 라이브러리 | 섬유 Topics I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 1057 | 
| 한국품질재단과 업무협약 체결 <업무협약 체결 후 KOTITI 김영률 원장(우측)과 한국품질재단 남대현 대표(좌측)이 기념사진을 촬영하고 있다. > KOTITI시험연구원(이하 KOTITI, 이사장 김정수)은 지난 8월 29일 한국품질재단과 업무협약을 체결하였다. 본 협약식에는 KOTITI의 김영률 원장, 이상락 부원장과 한국품질재단의 남대현 대표, 양기성 경영전략본부.. Home | News & Info | 공지사항 I 등록일 : 2014.09.02 I 조회수 : 2343 | 
| KOTITI시험연구원, 중국 국가시험기관 SQI와 업무협약 체결 KOTITI시험연구원, 중국 국가시험기관 SQI와 업무협약 체결 <업무협약 체결 후 KOTITI 김영률 원장(우측)과 SQI 지페이 원장(좌측)이 기념사진을 촬영하고 있다.> KOTITI시험연구원(이하 KOTITI, 이사장 김정수)은 지난 26일 중국국가시험기관인 질량감독검험기술연구원(이하 SQI)과 업무협약 체결식을 가졌다. KOTITI는 지난 2008년 상해시 섬유검험소(SIFI)와 .. Home | News & Info | 공지사항 I 등록일 : 2014.09.01 I 조회수 : 2329 | 
| KOTITI 성남사옥 로비 인테리어공사 입찰 결과 발표 KOTITI 성남사옥 로비 인테리어공사 입찰 결과 안내 KOTITI 성남사옥 로비 인테리어공사 입찰 결과를 하기와 같이 공지합니다. 1. 최우수작 : (주)크리크나인 2. 우 수 작 : (주)한미인테리어 3. 가 작 : 에스유디자인(주) 상기 당선작 중 최우수작으로 당선된 (주)크리크나인.. Home | News & Info | 공지사항 I 등록일 : 2014.08.29 I 조회수 : 2313 | 
| 오존노출시험or 오존견뢰도시험(KS K ISO 105-G03)시험 관련 문의 안녕하세요 삼양화학공업 연구원 정인홍 입니다. 이번에 오존노출시험or 오존견뢰도시험(KS K ISO 105-G03)에서 시료 전처리까지만 의뢰하려고 합니다. 저희가 표면 방사율을 측정하기 위해 전처리 의뢰할 시료는 원단 형태입니다. 저희가 필요한 것은 오존노출시험규격에 따른 시료의 전처리와 전처리공인시험성적서가 필요합니다. 이에 대한 전처리 가능여부와 가.. Home | 서비스 안내 | Q&A | Q&A I 등록일 : 2014.08.28 I 조회수 : 5603 | 
| 오존노출시험or 오존견뢰도시험(KS K ISO 105-G03)시험 관련 문의 안녕하세요 삼양화학공업 연구원 정인홍 입니다. 이번에 오존노출시험or 오존견뢰도시험(KS K ISO 105-G03)에서 시료 전처리까지만 의뢰하려고 합니다. 저희가 표면 방사율을 측정하기 위해 전처리 의뢰할 시료는 원단 형태입니다. 저희가 필요한 것은 오존노출시험규격에 따른 시료의 전처리와 전처리공인시험성적서가 필요합니다. 이에 대한 전처리 가능여부와 가.. Home | 서비스 안내 | Q&A I 등록일 : 2014.08.28 I 조회수 : 5603 | 
