시험항목 | 기준 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
내용량 | 일반 | 평균 내용량 97 % 이상 | 완제품 3개 필요 | |
화장비누(건조감량) | ||||
유리알칼리 | 0.1 % 이하 | 화장비누에 한함 | ||
pH | 3.0 ~ 9.0 | 세정제품 제외 | ||
납 | 50 μg/g 이하 | 점토가 포함된 분말제품 | ||
20 μg/g 이하 | 그 외 나머지 제품 | |||
비소 | 10 μg/g 이하 | |||
수은 | 1 μg/g 이하 | |||
안티몬 | 10 μg/g 이하 | |||
카드뮴 | 5 μg/g 이하 | |||
니켈 | 35 μg/g 이하 | 눈 화장용 제품 | ||
30 μg/g 이하 | 색조 화장용 제품 | |||
10 μg/g 이하 | 그 밖의 제품 | |||
디옥산 | 100 μg/g 이하 | |||
메탄올 | 0.2 (v/v)% 이하 | 물휴지 외 | ||
0.002 (v/v)% 이하 | 물휴지 | |||
포름알데하이드 | 2,000 μg/g 이하 | 물휴지 외 | ||
20 μg/g 이하 | 물휴지 | |||
프탈레이트류 | 100 μg/g 이하 | DBP, BBP, DEHP 총합 | ||
미생물한도 | 총호기성 생균수 | 물휴지 | 세균 : 100개/g(mL) 이하 진균 : 100개/g(mL) 이하 |
|
영유아용/ 눈화장용 제품 | 500 개 / g (ml) 이하 | 세균/진균 총 합 | ||
기타 화장품 | 1,000 개 / g (ml) 이하 | 세균/진균 총 합 | ||
대장균 | 불검출 | |||
녹농균 | 불검출 | |||
황색포도상구균 | 불검출 |
시험항목 | 기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
기능성화장품 | 나이아신아마이드 | 2 % ~ 5 % | 미백 기능성 |
아스코빌글루코사이드 | 2% | 미백 기능성 | |
알부틴 | 2 % ~ 5 % | 미백 기능성 | |
레티놀 | 2,500 IU/g | 주름개선 기능성 | |
레티닐팔미테이트 | 10,000 IU/g | 주름개선 기능성 | |
아데노신 | 0.04% | 주름개선 기능성 | |
에칠헥실메톡시신나메이트 | 0.5 % ~ 7.5 % | 자외선 차단 | |
징크옥사이드 | 25 % 이하 | 자외선 차단 | |
티타늄디옥사이드 | 25 % 이하 | 자외선 차단 | |
히드로퀴논 | 1 μg/g 이하 | 알부틴 함유 제제 |
기술상담.박지현
Tel. 02-6191-6194
Email. jh-park@kr.kotiti-global.com
접수문의
Tel. 02-6191-6179
Email. cosmetic@kr.kotiti-global.com