자가품질검사항목
타르색소, 보존료, 세균수, 대장균군, 인공감미료, 산화방지제, 아질산이온, 산가, 과산화물가, 요오드가, 중금속, 이산화황, 과망간산칼륨소비량 등 식품공전, 식품첨가물, 기구 및 용기포장 공전, 축산물 가공기준 및 성분규격 시험 항목영양성분
열량, 수분, 회분, 탄수화물, 당류, 식이섬유, 조단백, 조지방, 포화지방, 트랜스지방, DHA, EPA, 오메가3, 콜레스테롤, 나트륨, 칼슘, 셀레늄, 무기질, 비타민류 등 식품공전, 식품첨가물, 기구 및 용기포장 공전, 축산물 가공기준 및 성분규격 시험 항목유해물질
곰팡이독소, 납, 카드뮴, 비소, 수은, 포름알데히드, 비스페놀A, PCBs, 디부틸주석 화합물, 메탄올, 벤조피렌, 멜라민, 3-MCPD, 1-헥센, 1-옥텐, 형광증백제 등 식품공전, 식품첨가물, 기구 및 용기포장 공전, 축산물 가공기준 및 성분규격 시험 항목미생물
세균수, 대장균군, 대장균, 장출혈성 대장균, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 황색포도상구균, 바실러스 세레우스, 장염비브리오균, 리스테리아 모노사이토제네스, 캠필로박터 제주니, 여시니아 엔테로콜리티카, 쉬겔라 등 식품공전, 축산물 가공기준 및 성분규격 시험 항목손기영
Address. 경기도 과천시 과천대로7나길 48(갈현동) KOTITI시험연구원 4층
Tel. 02-6191-6111 / Fax. 02-3451-7464 / Email. gyson@kr.kotiti-global.com
이미애
Address. 경기도 과천시 과천대로7나길 48(갈현동) KOTITI시험연구원 4층
Tel. 02-3451-7457 / Fax. 02-3451-7464 / Email. ma_lee@kr.kotiti-global.com
식품 및 식품첨가물 | 식품위생법 제7조에 의거 고시된 성분규격 |
---|---|
기구 및 용기·포장 | 식품위생법 제9조에 의거 고시된 성분규격 |
축산물 | 축산물 위생관리법 제4조에 의거 가공기준 및 성분규격 |
업종 | 식품군 | 식품유형 | 검사주기 (1회 이상) |
---|---|---|---|
즉석 판매 제조 가공 |
빵 또는 떡류 | 빵류 (크림을 도포 또는 충전 한 것) | 9개월 |
설탕 | 전품목 | 9개월 | |
포도당 | 전품목 | 9개월 | |
과당 | 전품목 | 9개월 | |
올리고당류 | 전품목 | 9개월 | |
식육제품 | 전품목 | 9개월 | |
어육가공품 | 어묵, 어육소시지, 연육 및 기타 어육가공품 | 9개월 | |
두부류 및 묵류 | 전품목 | 9개월 | |
식용유지류 | 압착식용유 | 9개월 | |
커피 | 인스턴트 커피 | 9개월 | |
음료류 | 전품목 | 9개월 | |
특수용도식품 | 전품목 | 9개월 | |
드레싱 | 전품목 | 9개월 | |
추출가공품 | 전품목 | 9개월 | |
즉석섭취식품 | 도시락, 김밥류, 햄버거류 및 샌드위치류 | 9개월 | |
순대류 | 전품목 | 9개월 | |
기타식품류 | 캡슐류 | 9개월 | |
식품 제조 가공 |
과자류 | 과자, 캔디류, 츄잉껌 | 6개월 |
빙과류 | 1개월 | ||
빵 또는 떡류 | 빵류 | 3개월 | |
떡류, 만두류 | 6개월 | ||
코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 초콜릿, 스위트초콜릿, 밀크초콜릿, 패밀리밀크초콜릿, 화이트초콜릿, 준초콜릿, 초콜릿가공품 | 6개월 | |
잼류 | 잼, 마멀레이드 등 | 6개월 | |
설탕 | 백설탕, 갈색설탕 등 | 6개월 | |
포도당 | 액상포도당, 분말·결정포도당 | 6개월 | |
과당 | 액상과당, 결정과당 등 | 6개월 | |
엿류 | 물엿, 덱스트린 등 | 6개월 | |
당시럽류 | 당시럽 | 6개월 | |
올리고당류 | 프락토올리고당, 이소말토올리고당, 말토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당 | 6개월 | |
식육 또는 알가공품 | 식육, 알제품, 식육가공품, 알가공품 | 3개월 | |
어육가공품 | 어묵, 어육소시지, 어육반제품, 어육살, 연육 등 | 1개월 | |
두부류 | 두부, 전두부, 유바, 가공두부 | 6개월 | |
묵류 | 전분질이나 다당류를 주원료로 하여 제조한 것 | 6개월 | |
식용유지류 | 콩기름, 옥수수기름, 채종유, 미강유, 참기름, 홍화유, 해바라기유, 목화씨기름, 땅콩기름, 올리브유, 팜유류, 야자유, 혼합식용유, 가공유지, 쇼트닝, 고추씨기름, 마가린, 향미유 등 | 1개월 | |
들기름 | 3개월 | ||
면 류 | 국수, 냉면, 당면, 유탕면류, 파스타류, 기타 면류 | 6개월 | |
다 류 | 침출차, 액상차, 고형차 | 6개월 | |
커피 | 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피 | 6개월 | |
음료류 | 비가열제품 | 1개월 | |
가열제품 | 3개월 | ||
특수용도식품 | 영아용 조제식, 성장기용 조제식, 영․유아용 곡류조제식, 기타 영․유아식, 특수의료용도등식품, 체중조절용 조제식품, 임산․수유부용 식품 | 1개월 | |
장 류 | 메주, 한식간장, 양조간장, 산분해간장, 효소분해간장, 혼합간장, 한식된장, 된장, 조미된장, 고추장, 조미고추장, 춘장, 청국장, 혼합장 등 | 6개월 | |
조미식품 | 고춧가루, 실고추, 향신료가공품 | 6개월 | |
식초, 소스류, 토마토케첩, 카레, 복합조미식품 등 | 1개월 | ||
드레싱류 | 드레싱, 마요네즈 | 1개월 | |
김치류 | 김칫속, 배추김치, 기타김치 | 6개월 | |
젓갈류 | 젓갈, 양념젓갈, 액젓, 조미액젓, 식해류 | 6개월 | |
절임식품 | 절임류, 당절임 | 6개월 | |
조림식품 | 농산물조림, 수산물조림, 축산물조림 | 6개월 | |
주 류 | 양조주, 증류주 등 | 6개월 | |
건포류 | 조미건어포류, 건어포류, 기타건포류 | 6개월 | |
기타식품류 | 캡슐류, 전분, 조미김, 모조치즈, 식물성크림, 추출가공식품류, 팝콘용옥수수가공품, 식염, 밀가루류, 즉석섭취식품, 즉석조리식품 | 6개월 | |
그 외 기타식품류 | 1개월 | ||
규격 외 일반가공품 | 곡류가공품,두류가공품, 서류가공품, 전분가공품, 식용유지가공품 (압착한 참기름, 압착한 들기름 제외), 당류가공품, 수산물가공품, 기타가공품 (상기에 해당하지 않는 가공식품) | 6개월 | |
제품을 만들기 위하여 수입한 반가공 원료식품 및 용기ㆍ포장 | 반가공 원료식품 | 6개월 | |
용기ㆍ포장(동일재질별) | 6개월 | ||
식품첨가물 | 전품목 (기구 등 살균소독제 포함) | 6개월 | |
기구 및 용기포장 | 동일재질별 | 6개월 | |
식육가공업 | 유형별 | 1개월 | |
유가공업 | 품목별(조제유류의 경우 생산단위별 검사 추가) | 1개월 | |
알가공품 | 품목별 | 1개월 | |
식육즉석판매가공품 | 유형별 | 9개월 |
식품의 종류 | 수거량 | 비고 |
---|---|---|
가공식품 | 600g (㎖) (캡슐류는 200g) |
|
유탕처리식품 | 1.6 kg | |
자연산물 - 곡류ㆍ두류 및 기타 자연산물 - 채소류 - 과실류 - 수산물 |
1.6 kg |
시험항목별 | 수거량 | 비고 |
---|---|---|
식품 등의 기준 및 규격의 적부에 관한시험 | 고체: 200g 액체: 500g(㎖) 기체: 1kg |
분석 중 최종 확인 등을 위하여 추가로 검체가 필요한 경우에는 추가로 검체를 수거할 수 있다. |
비소ㆍ중금속 함유량시험 | 50g(㎖) |
시험항목별 | 수거량 | 비고 |
---|---|---|
재질ㆍ용출시험 | 기구 또는 용기ㆍ포장에 대한 식품 등의 기준 및 규격검사에 필요한 양 | 분석 중 최종 확인 등을 위하여 추가로 검체가 필요한 경우에는 추가로 검체를 수거할 수 있다. |
축산물의 종류 | 채취ㆍ수거량(단위) | 비고 |
---|---|---|
식육ㆍ포장육 | 500(g) | |
원유 | 500(㎖) | 농가별 채취량은 20㎖ |
식용란 | 20(개) | |
식육가공품 | 500(g, ㎖) | |
유가공품 | 500(g, ㎖) | |
알가공품 | 500(g, ㎖) |
위반사항 | 행정처분기준 | |||
---|---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 | ||
자가품질검사를 실시하지 아니한 경우 |
검사항목의 전부에 대하여 시하지 아니한 경우 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | 품목류 제조정지 3개월 |
검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 1개월 | 품목 제조정지 3개월 | |
검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 시정명령 | 품목 제조정지 15일 | 품목 제조정지 3개월 | |
자가품질검사에 관한 기록서를 2년간 보관하지 아니한 경우 | 영업정지 5일 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 |
위반사항 | 행정처분기준 | |||
---|---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 | ||
가. 가축과 식육에 대하여 검사관의 검사를 받지 아니한 경우 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 | 영업정지 3개월 | |
나. 집유하는 원유에 대하여 검사관 또는 책임수의사의 검사를 받지 아니한 경우 | 영업정지 7일 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 |
시험·검사 종류 | 세부사항 | 처리기간 | |
---|---|---|---|
식품검사 | 식품의 기준 및 규격 | 과자류, 빵 또는 떡류, 코코아가공품류 또는 초콜릿류, 잼류, 설탕, 포도당, 과당, 엿류, 당시럽류, 올리고당류, 식육 또는 알가공품, 어육가공품, 두부류 또는 묵류, 식용유지류, 면류, 다류, 커피, 음료류, 특수용도식품, 장류, 조미식품, 드레싱류, 김치류, 젓갈류, 절임식품, 조림식품, 주류, 건포류, 기타 식품류 | 10일 |
통·병조림식품, 레토르트식품, 조제유류 | 14일 | ||
건강기능식품 | 건강기능식품검사 | 10일 | |
식품첨가물 | 식품첨가물검사 | 10일 | |
살균소독제 검사 | 14일 | ||
용기포장 | 용기포장검사 | 10일 | |
축산물 | 축산물검사 | 10일 | |
미생물 | 미생물검사 | 10일 | |
병원성미생물 검사 | 14일 | ||
식품 용수 등의 노로바이러스 | 20일 |