
| 대상 항목 지역구분 |
1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상 | 1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생물화학적 산소요구량 (㎎/L) |
총유기 탄소량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) | 생물화학적 산소요구량 (㎎/L) |
총유기 탄소량 (㎎/L) |
부유 물질량 (㎎/L) | |
| 청정지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 40 이하 | 30 이하 | 40 이하 |
| 가지역 | 60 이하 | 40 이하 | 60 이하 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 |
| 나지역 | 80 이하 | 50 이하 | 80 이하 | 120 이하 | 75 이하 | 120 이하 |
| 특례지역 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 25 이하 | 30 이하 |
| 지역구분항목 | 청정지역 | 가지역 | 나지역 | 특례지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수은이온농도 | 5.8 – 8.6 | 5.8 – 8.6 | 5.8 – 8.6 | 5.8 – 8.6 | |
| 노말헥산 추출물질 함유량 | 광유류(㎎/L) | 1 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 |
| 동식물유지류(㎎/L) | 5 이하 | 30 이하 | 30 이하 | 30 이하 | |
| 페놀류함유량(㎎/L) | 1 이하 | 3 이하 | 3 이하 | 5 이하 | |
| 페놀(㎎/L) | 0.1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
| 펜타클로로페놀(㎎/L) | 0.001 이하 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | |
| 시안함유량(㎎/L) | 0.2 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
| 크롬햠유량(㎎/L) | 0.5 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | |
| 용해성철함유량(㎎/L) | 2 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |
| 아연함유량(㎎/L) | 1 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | |
| 구리(동)함유량(㎎/L) | 1 이하 | 3 이하 | 3 이하 | 3 이하 | |
| 카드뮴함유량(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
| 수은함유량(㎎/L) | 0.001 이하 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | |
| 유기인함유량(㎎/L) | 0.2 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
| 비소함유량(㎎/L) | 0.05 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | 0.25 이하 | |
| 납함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | |
| 6가크롬함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | |
| 용해성망간함유량(㎎/L) | 2 이하 | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |
| 플로오트(불소)함유량(㎎/L) | 3 이하 | 15 이하 | 15 이하 | 15 이하 | |
| PCB함유량(㎎/L) | 불검출 | 0.003 이하 | 0.003 이하 | 0.003 이하 | |
| 총대장균군(群)(총대장균군수) (㎖) | 100 이하 | 3,000 이하 | 3,000 이하 | 3,000 이하 | |
| 색도(도) | 200 이하 | 300 이하 | 400 이하 | 400 이하 | |
| 온도(℃) | 40 이하 | 40 이하 | 40 이하 | 40 이하 | |
| 총질소(㎎/L) | 30 이하 | 60 이하 | 60 이하 | 60 이하 | |
| 총인(㎎/L) | 4 이하 | 8 이하 | 8 이하 | 8 이하 | |
| 트리클로로에틸렌(㎎/L) | 0.06 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
| 테트라클로로에틸렌(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
| 음이온계면활성제(㎎/L) | 3 이하 | 5 이하 | 5 이하 | 5 이하 | |
| 벤젠(㎎/L) | 0.01 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | |
| 디클로로메탄(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | |
| 생태독성(TU) | 1 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | |
| 셀레늄함유량(㎎/L) | 0.1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | 1 이하 | |
| 사염화탄소(㎎/L) | 0.004 이하 | 0.04 이하 | 0.04 이하 | 0.08 이하 | |
| 1,1-디클로로에틸렌(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.6 이하 | |
| 1,2-디클로로에탄(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
| 클로로포름(㎎/L) | 0.08 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | 0.8 이하 | |
| 니켈(㎎/L) | 0.1 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | |
| 바륨(㎎/L) | 1.0 이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 | |
| 1,4-다이옥산(㎎/L) | 0.05 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 | |
| 디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.8 이하 | |
| 염화비닐(㎎/L) | 0.01 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 1.0 이하 | |
| 아크릴로니트릴(㎎/L) | 0.01 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 1.0 이하 | |
| 브로모포름(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
| 나프탈렌(㎎/L) | 0.05 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | |
| 폼알데하이드(㎎/L) | 0.5 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | |
| 에피클로로하이드린(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
| 톨루엔(㎎/L) | 0.7 이하 | 7.0 이하 | 7.0 이하 | 7.0 이하 | |
| 자일렌(㎎/L) | 0.5 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | |
| 퍼클로레이트(㎎/L) | 0.03 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | 0.3 이하 | |
| 아크릴아미드(㎎/L) | 0.015 이하 | 0.04 이하 | 0.04 이하 | 0.04 이하 | |
| 스티렌(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | |
| 비스(2-에틸헥실) 아디페이트(㎎/L) | 0.2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | 2 이하 | |
| 안티몬(㎎/L) | 0.02 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | |
| 주석(㎎/L) | 0.5 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | |
접수안내
Tel. 02-3451-7452, 7453
기술상담. 조현승
Tel. 02-3451-7447
Email. cokejo@kr.kotiti-global.com