KOTITI시험연구원은 표면화학분석 분야(TC201)의 표준개발협력기관(COSD)으로, 해당 분야 국가표준(KS)의 개발 및 관리 업무를 수행하고 있습니다.
이에 2025년 표면화학분석 분야 국가표준 개발(제정, 개정, 확인, 폐지) 사업을 수행하기 위한 수요조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.
가. 개요
1) 수요조사 기간 : 2025.01.17.(금) ~ 2025.02.28.(금)
2) 수요조사 내용
가) 표면화학분석 분야 국가표준 개발 관련 의견
나) ISO 담당 기술분야(TC 201) 국제표준 도입 관련
다) 표준화 활성화를 위한 홍보·인식제고 및 역량강화·교육 관련 의견
3) 수요조사 대상 : 표면화학분석 분야 국가표준 이해관계자 (개인, 단체 등)
나. 기술위원회 위원 및 표준 작업반 모집
1) 모집 기간 : 2025.01.17.(금) ~ 2025.02.28.(금)
2) 모집 분야 : 표면화학분석 분야와 관련하여 학계‧산업계‧연구소 등 관련 기관에 소속된 기술 및 표준 이해자
3) 대상 표준
No. | 분야 | 표준번호 | 표준명 | 버전 |
1 | 제정 | ISO 18115-3:2022 | Part 3: Terms used in optical interface analysis | 2022 |
2 | ISO 20579-1:2024 | Surface chemical analysis — Sample handling, preparation and mounting — Part 1: Documenting and reporting the handling of specimens prior to analysis | 2024 | |
3 | ISO 17862:2022 | Surface chemical analysis — Secondary ion mass spectrometry — Linearity of intensity scale in single ion counting time-of-flight mass analysers | 2022 | |
4 | 개정 | KS D ISO 15470 | 표면화학분석 ― X선 광전자 분광법 ― 선택한 기기의 성능 파라미터 설명 | 2004 |
5 | KS D ISO 15471 | 표면화학분석 ― 오제전자 분광법 ― 선택한 기기 성능의 파라미터 설명 | 2004 | |
6 | KS D ISO 18114 | 표면화학분석 ― 이차이온 질량 분광분석법 ― 이온 주입된 기준물질로부터 상대감도인자의 결정 | 2003 | |
7 | KS D ISO 18118 | 표면화학분석 ― 오제전자 분광법과 X선 광전자 분광법 ― 균질재료의 정량분석을 위해 실험으로 결정된 상대감도인자의 사용 지침 | 2004 | |
8 | KS D ISO 19318 | 표면화학분석 ― X선 광전자 분광법 ― 전하제어와 전하교정에 사용하는 방법의 보고 | 2004 | |
9 | 확인 | KS D ISO 19319 | 표면화학분석 ― 오제전자 분광법과 X선 광전자 분광법 ― 측면분해능, 분석영역, 분석기로 측정한 시료범위의 결정 | 2003 |
10 | KS D ISO 20341 | 표면화학분석 ― 이차이온 질량분광분석법 ― 다중 델타층 기준물질을 이용하여 깊이 분해능 파라미터를 평가하는 방법 | 2003 | |
11 | KS D ISO 21270 | 표면화학분석 ― X선 광전자 및 오제 전자 분광계 ― 세기 눈금의 직선성 | 2004 | |
12 | KS D ISO 19319 | 표면화학분석 ― 정적 이차이온 질량 분광분석법의 정보 포맷 | 2003 |
다. 접수 방법
1) ‘TC 201 KS 표준 수요조사 제안서’, ‘TC 201 기술위원 신청서’ 작성 후 전자메일로 송부 (붙임 참조)
2) 전자메일: kim_ys@kr.kotiti-global.com
3) 문의: KOTITI시험연구원 첨단융합산업본부 김영실 책임연구원 (02-6191-6183)
표면화학분석 분야 국가표준의 발전을 위하여 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
감사합니다.